Einsätze | Tore | 11m | Vorlagen | Gelb | Gelb/Rot | Rot | |
22. Arjes, Steffen (TW) |
1 | – | – | – | – | – | – |
2. Hildebradt, Rudi | – | – | – | – | – | – | – |
3. Harms, Renke | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
4. Bergmann, Patrick | 1 | – | – | – | – | – | – |
5. Diekmann, Stefan | 1 | – | – | – | – | – | – |
7. Peters, Andre | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
8. Gerdes Thomas | 1 | 1 | 1/1 | – | 1 | – | – |
9. Buß, Daniel | 1 | – | – | – | – | – | – |
10. Thiele, Kai | 1 | – | – | – | – | – | – |
11. Willgrubs, Johann | – | – | – | – | – | – | – |
12. Bartmann, Julian | – | – | – | – | – | – | – |
13. Rosenberg, Hilko | – | – | – | – | – | – | – |
14. Wilts, Dennis | 1 | – | – | – | – | – | – |
15. Vizal, Tobias | 1 | – | – | – | – | – | – |
16. Koch, Robert | – | – | – | – | – | – | – |
18. Hildebrandt, Matthias | 1 | – | – | – | – | – | – |
19. Betten, Sascha | – | – | – | – | – | – | – |
20. Saathoff, Tobias | 1 | – | – | – | – | – | – |
23. Gummels, Rainer (C) |
1 | – | – | – | – | – | – |
84. Toben, Mario | 1 | – | – | – | – | – | – |